鹭工仪器

工业盐酸密度,质量分数与摩尔浓度对应表

作者:admin 发布日期: 2021-07-02 10:26:46
工业盐酸密度,质量分数与摩尔浓度对应表

密度 质量分数 摩尔浓度

1 0.4 0.109589041

1.005 1.4 0.385479452

1.01 2.4 0.664109589

1.015 3.4 0.945479452

1.02 4.4 1.229589041

1.025 5.4 1.516438356

1.03 6.4 1.806027397

1.035 7.5 2.126712329

1.04 8.5 2.421917808

1.045 9.5 2.719863014

1.05 10.5 3.020547945

1.055 11.5 3.323972603

1.06 12.5 3.630136986

1.065 13.5 3.939041096

1.07 14.5 4.250684932

1.075 15.5 4.565068493

1.08 16.5 4.882191781

1.085 17.4 5.172328767

1.09 18.4 5.494794521

1.095 19.4 5.82

1.1 20.4 6.147945205

1.105 21.4 6.478630137

1.11 22.3 6.781643836

1.115 23.3 7.117671233

1.12 24.2 7.425753425

1.125 25.2 7.767123288

1.13 26.2 8.111232877

1.135 27.2 8.458082192

1.14 28.2 8.807671233

1.145 29.2 9.16

1.15 30.2 9.515068493

1.155 31.2 9.872876712

1.16 32.2 10.23342466

1.165 33.2 10.59671233

1.17 34.2 10.96273973

1.175 35.2 11.33150685

1.18 36.2 11.7030137

1.185 37.2 12.07726027

1.19 38.3 12.48684932

1.195 39.4 12.89945205


【相关推荐】
查看详情 + 上一篇 水分测定仪的市场发展前景
查看详情 + 下一篇 低温槽及恒温槽的使用注意事项

本文标签: [db:关键词]

昆山鹭工精密仪器有限公司 版权所有

备案号:苏ICP备18026874号-1

咨询热线:18106904939 技术支持:麦格科技

联系我们

  • 手机:18106904939
  • 企业传真:86-0512-36859298
  • 公司地址:昆山的地址是江苏省昆山市周市镇黄浦江北路333号

关注我们

  • 客服微信
网站统计