产品特点:
本方法参照标准GB/Tl31732008。表观密度()在标准条件下,占据lml体积的粉体的质量,表示为g/ml。本标准适用于自由流动的粉状或粒状物料,当使用合适的漏斗时,也可用于有结块趋势
项 目 | 含磷洗衣粉(HL) | 无磷洗衣粉(WL) | ||
HL-A型 | HL-B型 | WL-A型 | WL-B型 | |
外观 | 白或白带色粒,染色粉染色均匀,不结团的粉状或粒状 | |||
颗粒度 | 通过l.25mm筛的筛分率不低于90% | |||
表观密度/(g/cm3) | ≥O.60 | ≥O.60 | ||
总活性物含量/% | ≥10 | |||
总活性物、聚磷酸盐、0.77倍4A沸石之和含量/% | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥40 |
总五氧化二磷(P205)含量/% | ≤1.12 | |||
水溶性硅酸盐含量(以Si02计)/% | ≤6 | |||
pH值(0.1%溶液,25℃) | ≤10.5 | ≤11.0 | ≤10.5 | ≤11.0 |
项 目 | 指 标 | |
相对标准粉对油污布的去污力比值 | ≥1.0 | |
循环洗涤性能 | 相对标准粉沉积灰分比值 | ≤3.0 |
洗后织物外观损伤 | 不重于标准洗衣粉 |
联系电话