产品特点:
产 品介 绍 此款耐用且实惠的固含量检测仪得益于昆山鹭工在精密仪器研发、设计、制造方面的丰富经验,以及多年的固含量测定专业知识。
型号 | LGD-G3 |
量程(g) | 120-0.005 |
可读性 | 0.01% |
测量结果显示模式 | 固含量DC%样品总重g样品干重g温度℃时间 趋势曲线 |
操作温度要求 | 常温下 |
校准方式 | 外部砝码校准 |
秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
开机预热(分钟) | 20-30 |
波特率 | 9600 |
显示器 | LCD液晶显示器 |
加热温度范围(℃) | RT~~200 |
干燥程序 | (标准加热、快速加热方式)失重加热模式 |
停机方式 | 自动停机、手动停机、定时停机 |
设定时间 | 0~99分 间隔1分钟 |
打印 | 标配RS232通讯接口、可连接打印机、PC和其他外围设备 |
外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
310*205*200 |
净重 | 4.5kg |
联系电话