产品特点:
一、设备型号、名称 LGS10K微机控制电子万能试验机 二、设备用途 本机用于金属及非金属(含复合材料)的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载、松弛、往复等项的静力学性能
序号 | 设备配置名称 | 数量/单位 | ||
1 | 主机10KN双臂结构 | 一台 | ||
2 | 机架 | 一套 | ||
3 | 滚珠丝杠:高精密、无间隙 | 两根 | ||
4 | 伺服电机和伺服调速系统 | 一套 | ||
5 | 控制及测量系统 | 一套 | ||
6 | 同步齿形带 | 一套 | ||
7 | 负荷传感器10KN | 一只 | ||
8 | 全数字闭环控制及测量系统 | 一套 | ||
8.1 | 负荷测量系统 | |||
8.2 | 位移测量系统 | |||
8.3 | 变形测量系统 | |||
9 | 软件 | 一套 | ||
10 | 全智能手控盒 | 一个 | ||
11 | 商用电脑 | 一台 | ||
12 | A4惠普商用打印机 | 一台 | ||
13 |
标配辅具 | 楔型拉伸附具 | 平钳口: 0-7、7-14、14-20mm |
任选一付 |
圆钳口:φ4- 9、φ9- 14、φ14- 20(mm) | ||||
压缩附具 | 压盘直径:φ100mm | 一套 |
联系电话