产品特点:
基本情况: 电子式 液体密度计 是根据双U型管内充满不同介质时震荡频率不同的原理进行液体密度测量的。将待测液体泵入谐振筒传感器后,由单片机进行测量数据处理,快速直接,而
型 号 | LGD-HWMD10 | |
主要技术参数 | 测量范围 | 0~1.9999g/cm3 |
示值误差 | ±0.001g/cm3 | |
分辨率 | 0.001g/cm3 | |
恒温控制 | 15℃~35℃之间任一温度【指定温度值,出厂前设定好】 | |
恒温精度 | ±0.1℃ | |
采样量 | 2ml/次 | |
数据存贮 | 80组 | |
环境要求 | 5℃~35℃ | |
供电电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,50VA | |
显示 | 四位数码密度值显示 |
联系电话