产品特点:
仪器简介: YLY-H触摸款偏光应力仪可广泛的应用于玻璃容器、塑料容器等内应力的测量。该款仪器提供定性、定量两种试验模式,利用偏振场中的干涉色序原理,可以准确的测量出玻璃
指标 | 参数 |
仪器示值 | 0.1nm |
测试精度 | ≤2nm |
偏振场直径 | 150亳 米 |
捡偏振片旋转角度 | -180 ~+180度 |
光场边沿亮度 | >120cd/m 2 |
起偏镜至检偏镜间可调范围 | 280mm(毫米) |
光场的光亮度 | 不少于800勒克司 |
数据保存 | 200组 |
每组数据 | 50个测量值 |
外形尺寸 | 220mm(L)×350mm(B)×580mm(H) |
使用环境温度 | 10—40 ºC |
电源 | AC 220V 50Hz |
净重 | 12 kg |
联系电话