产品特点:
仪器用途: 101、202型电热恒温鼓风干燥箱最高工作温度均为300℃。它适用于烘焙、干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器。 干燥箱之工作温度可由室温升30℃起至最高温度止
项 目 型 号 |
工作 电压 V |
加热 器总 功率 KW |
工作 温度 ℃ |
控温 灵敏 度 ℃ |
工作室尺寸 | 外形尺寸 |
重量 KG |
内箱材质 | ||||
深 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||||
101-0 | 220 | 1.2 | 50-300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 360 | 505 | 390 | 25 | 镀锌 |
101-00 | 220 | 1.8 | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | 35 | 镀锌 |
101-1 | 220 | 2.5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 镀锌 |
101-2 | 220 | 3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 560 | 850 | 720 | 80 | 镀锌 |
101-3 | 220 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 610 | 925 | 920 | 100 | 镀锌 |
101-4 | 380 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | 镀锌 |
101-0B | 220 | 1.2 | 50-300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 360 | 505 | 390 | 25 | 不锈钢 |
101-00B | 220 | 1.8 | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | 35 | 不锈钢 |
101-1B | 220 | 2.5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 不锈钢 |
101-2B | 220 | 3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 560 | 850 | 720 | 80 | 不锈钢 |
101-3B | 220 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 610 | 925 | 920 | 100 | 不锈钢 |
101-4B | 380 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | 不锈钢 |
电热鼓风干燥箱装箱清单 | ||
名称 | 数量 | 备注 |
主机 | 1 | 标配 |
隔板 | 2 | 标配 |
说明书 | 1 | 标配 |
合格证 | 1 | 标配 |
联系电话