| 塑料类 | 原材料名称 | 密度(g/cm3) |
| 1 | 聚氯乙烯料 | 1.43 |
| 2 | 交联聚乙烯料 | 0.92 |
| 3 | 中压交联聚乙烯料 | 0.93 |
| 4 | 半导电内屏蔽料 | 1.10 |
| 5 | 交联半导体聚乙烯 | 1.08 |
| 6 | 半导体聚乙烯 | 1.08 |
| 7 | 半导电内外屏蔽料 | 1.14 |
| 8 | 聚氯乙烯绝缘料(70℃) | 1.40 |
| 9 | 聚氯乙烯护套料(70℃) | 1.49 |
| 10 | 聚氯乙烯JR-70 | 1.39 |
| 11 | 聚氯乙烯ZJ-70 | 1.44 |
| 12 | 聚氯乙烯ZH-70 | 1.44 |
| 13 | EM-BYJ | 1.41 |
| 14 | 聚氯乙烯护套料(90℃) | 1.40 |
| 15 | 阻燃聚氯乙烯护套料(70℃) | 1.46 |
| 16 | 阻燃聚氯乙烯护套料(90℃) | 1.44 |
| 17 | 隔离套 | 1.60 |
| 18 | 聚乙烯绝缘和护套料 | 0.95 |
| 19 | 高压聚乙烯 | 0.92 |
| 20 | 低压聚乙烯 | 0.95 |
| 21 | 低烟无卤护套料 | 1.50 |
| 22 | 低烟无卤阻燃料 | 1.45 |
| 23 | 阻燃聚乙烯护套料 | 1.10 |
| 24 | 隔氧层料 | 1.55 |
| 25 | 泡沫聚乙烯 | 0.50 |
| 26 | 丁晴料 | 1.35 |
| 27 | 尼龙 | 1.14 |
| 28 | 聚丙烯 | 0.90 |
| 29 | 聚乙烯圆丝 | 0.95 |
| 30 | 聚四乙烯 | 2.20 |
| 31 | F46 | 2.20 |
| 32 | F40(ETFE乙烯-四氟乙烯共聚物) | 1.70 |
| 33 | PV35绝缘橡皮 | 1.56 |
| 2 | XJ-40绝缘橡皮 | 1.44 |
| 3 | GXJ-硅橡皮 | 1.23 |
| 4 | EXJ-45乙丙橡胶 | 1.35 |
| 5 | XHQ-40丁腈聚乙烯 | 1.30 |
| 6 | LXJ-45氯磺化聚乙烯 | 1.54 |
| 7 | XB60半导体胶 | 1.45 |
| 8 | XHF-40垫芯橡皮 | 1.62 |
| 9 | XHF-50氯丁护套 | 1.60 |
| 10 | 氯丁护套 | 1.47 |
| 11 | XH-50橡皮护套 | 1.24 |
| 12 | XH-40橡皮护套 | 1.34 |
| 13 | 40丁基护套 | 1.56 |
| 14 | XHFY-40氯磺化聚乙烯-氯丁橡胶护套 | 1.57 |
| 15 | XHF40丁腈-氯丁橡胶护套 | 1.34 |
联系电话